top of page
Die Wohnungen
Haus A
Wohnung Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche m2 | Preis CHF | Plan PDF |
|---|---|---|---|---|---|
A001 | EG | 2.5 | 51.4 | 500'000 | Download PDF |
A002 | EG | 3.5 | 85.6 | 810'000 | Download PDF |
A101 | 1. OG | 3.5 | 87.2 | 810'000 | Download PDF |
A102 | 1. OG | 3.5 | 85.6 | 795'000 | Download PDF |
A201 | 2. OG | 3.5 | 87.2 | 820'000 | Download PDF |
A202 | 2. OG | 3.5 | 85.6 | 810'000 | Download PDF |
A301 | Attika | 3.5 | 122.7 | 1'300'000 | Download PDF |
Bastelraum | UG | 22 | 45'000 | Download PDF |
Haus A
Haus B
Wohnung Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche m2 | Preis CHF | Plan PDF |
|---|---|---|---|---|---|
B001 | EG | 4.5 | 104.7 | 990'000 | Download PDF |
B101 | 1. OG | 4.5 | 104.7 | 980'000 | Download PDF |
B201 | 2. OG | 4.5 | 104.7 | 990'000 | Download PDF |
B301 | Attika | 2.5 | 64 | 790'000 | Download PDF |
P Auto | Tiefgarage | 39'000 | Download PDF | ||
P Motorrad 1 | Tiefgarage | 12'000 | Download PDF | ||
P Motorrad 2 | Tiefgarage | 8'000 | Download PDF |
bottom of page

